Get to and around Luxembourg
City | Distance | By | Time |
---|---|---|---|
Amsterdam | 417 km | Plane | 1h30' |
Berlin | 769 km | Plane | 1h20' |
Brussels | 216 km | Car | 2h00' |
Cologne | 233 km | Car | 2h30' |
Frankfurt | 276 km | Plane | 0h50' |
Munich | 532 km | Plane | 1h10' |
Geneva | 576 km | Plane | 0h55' |
Hamburg | 659 km | Plane | 1h55' |
London | 584 km | Plane | 1h10' |
Madrid | 1635 km | Plane | 2h20' |
Paris | 372 km | TGV/Train Plane |
2h05' 1h00' |
Rome | 1281 km | Plane | 1h50' |
Strasbourg | 220 km | Car | 2h10' |